ОПИСАНИЕ
ВИНИКОР-061 двухкомпонентная винилово-эпоксидная грунтовка, отверждаемая аминным отвердителем. Содержит ингибитор коррозии.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Под атмосферостойкие эмали на виниловой, винилово-эпоксидной и хлоркаучуковой основах в условиях агрессивной промышленной атмосферы.
2. Как грунтовочное покрытие, отверждаемое при низких температурах в системах покрытий согласно спецификации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНИКОР-061:
| Физико-технические характеристики | Значение показателя | Примечания |
| Внешний вид | Матовое | - |
| Цвет | Красно-коричневый, серый | Оттенок не нормируется |
| Массовая доля нелетучих веществ основы | 38-44 | % |
| Условная вязкость | 30-65 | с, по ВЗ-246 (при 20°С) с диаметром сопла 4 мм |
| Время высыхания до степени 3 | 1 | ч, при 20°С |
| Полное отверждение | 7 | сут, при 20°С |
| Степень перетира | 40 | мкм, не более |
| Адгезия пленки | 1 | балл, не более |
| Прочность пленки при ударе | 50 | на приборе У-1, не менее |
| Эластичность пленки при изгибе | 1 | мм, не более |
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
| Метод нанесения | БВР | ВР | Кисть (частичное подкрашивание) |
| Разбавитель | Р-4, ксилол, ацетон (5%) | Р-4, ксилол, ацетон (5%) | Р-4, ксилол, ацетон (5%) |
| Теоретический расход грунтовки на 1 слой | 190-240 г/м2 | 190-240 г/м2 | 190-210 г/м2 |
| Жизнеспособность | 24 ч (при 20°С) |
| Давление на краску на выходе их сопла | 150 атм. |
| Очистка инструментов | Р-4, ксилол, ацетон |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки | 30-45 мкм |
| Интервал перекрашивания | Минимальный: 1 сут. (при 20°С), Максимальный: 7 сут. (при 20°С) |
СТАНДАРТ
ТУ 2312-001-54359536-2003
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.