ОПИСАНИЕ
Органосиликатная композиция ОС-11-07 предназначена для антикоррозийной защиты закладных деталей и монтажных узлов в конструкциях из сборного железобетона, а также для защиты от коррозии внутренних поверхностей газоходов, эксплуатируемых в атмосферных условиях и в условиях повышенных температур до +300°C.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| N | Наименование показателя | Норма по ТУ 2312-002-49248846-2002 с изм. 1, 2, 3 |
| 1 | Внешний вид пленки композиции | После высыхания пленка эмали должна быть однородной, без посторонних включений. |
| 2 | Цвет пленки композиции | Зеленый, красно-коричневый, коричневый, серый. |
| 3 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм при температуре (20±2)°C, с, не менее | 20 |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ,% | 50±5 |
| 5 | Степень перетира, мкм, не более, | 40 |
| 6 | ремя высыхания эмали до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более | 40 |
| 7 | Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-2, см, не менее | 25 |
| 8 | Адгезия пленки, баллы, не более | 2 |
| 9 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| 10 | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее | 48 |
| 11 | Стойкость покрытия к изменению температуры от +150°C до -60°C | Отсутствие отслаивания и шелушения |
ТУ 2312-002-49248846-2002
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.